Alimento idóneo para perros adultos de razas medianas (11 a 25 kg) desde los 12 meses hasta los 10 años de edad.
Su fórmula reforzada ayuda a mantener las defensas naturales del perro gracias a los manano-oligosacáridos que estimulan la flora intestinal beneficiosa. Elaborado con ácidos grasos Omega 3 y Omega 6, zinc y vitamina A que proporcionan fortaleza a la piel y pelo a la vez que el cobre le dota de brillo.
Composición
- Pollo fresco (20%).
 - Pollo deshidratado.
 - Arroz (15%).
 - Maíz.
 - Trigo.
 - Aceite de pollo.
 - Cebada.
 - Hidrolizado de hígado de pollo.
 - Pulpa de remolacha.
 - Pescado deshidratado.
 - Levaduras.
 - Aceite de pescado.
 - Huevos.
 - Sustancias minerales.
 - Manano-oligosacaridos (MOS 0,10%).
 - Achicoria (FOS 0,05%).
 - Yucca schidigera (200 mg/kg).
 
Componentes analíticos
| Proteína bruta | 25% | 
| Grasa bruta | 15% | 
| Ácidos grasos omega-3 | 0,30% | 
| Ácidos grasos omega-6 | 3% | 
| Fibras brutas | 2,75% | 
| Ceniza bruta | 8,50% | 
| Calcio | 1,75% | 
| Fósforo | 1,20% | 
Aditivos nutricionales
| Vitamina A | 15.000 UI/kg | 
| Vitamina D3 | 2.000 UI/kg | 
| Vitamina E | 150 mg/kg | 
| Vitamina C | 30 mg/kg | 
| Hierro (sulfato de hierro (II), monohidratado) | 75 mg/kg | 
| Yodo (yoduro potásico) | 3,50 mg/kg | 
| Cobre (sulfato cúprico pentahidratado) | 10 mg/kg | 
| Manganeso (sulfato manganoso monohidratado) | 7,50 mg/kg | 
| Zinc (óxido de zinc) | 120 mg/kg | 
| Selenio (selenito de sodio) | 0,10 mg/kg | 
| L-carnitina | 40 mg/kg | 
Aditivos tecnológicos
Antioxidantes: Extractos de tocoferoles de aceites vegetales 120 mg/kg.
Programa de alimentación
| Peso Perro (kg) | Cantidad Recomendada (g/día) | 
|---|---|
| 10 | 167 | 
| 12 | 192 | 
| 14 | 215 | 
| 16 | 238 | 
| 18 | 260 | 
| 20 | 281 | 
| 22 | 302 | 
| 25 | 332 | 





