Adecuado para cachorros y madres gestantes o en período de lactancia.
Formulado con ingredientes nobles que constituyen la base de un perfecto crecimiento y desarrollo óseo y muscular. Gracias al aporte de proteínas frescas, se mejora el desarrollo de músculos y huesos fuertes. El equilibrio vitamínico-mineral refuerza el Sistema Inmunitario, fomentando las barreras protectoras de piel, pelo y mucosas.
Composición
- Pollo fresco (20%).
 - Pollo deshidratado.
 - Trigo.
 - Arroz (15%).
 - Aceite de pollo.
 - Maíz.
 - Cebada.
 - Pulpa de remolacha.
 - Hidrolizado de hígado de pollo.
 - Pescado deshidratado.
 - Levaduras.
 - Semillas de linaza.
 - Huevos.
 - Sustancias minerales.
 - Achicoria (FOS 0,05%).
 - Manano-oligosacaridos (MOS 0,05%).
 - Yucca schidigera.
 
Componentes analíticos
| Proteína bruta | 30% | 
| Grasa bruta | 18% | 
| Ácidos grasos omega-3 | 0,40% | 
| Ácidos grasos omega-6 | 3,50% | 
| Fibras brutas | 2,50% | 
| Ceniza bruta | 8,50% | 
| Calcio | 1,75% | 
| Fósforo | 1,20% | 
| EPA+DHA | 150 mg/kg | 
Aditivos nutricionales
| Vitamina A | 17.000 UI/kg | 
| Vitamina D3 | 2.000 UI/kg | 
| Vitamina E | 140 mg/kg | 
| Vitamina C | 50 mg/kg | 
| Hierro (sulfato de hierro (II), monohidratado) | 75 mg/kg | 
| Yodo (yoduro potásico) | 3,50 mg/kg | 
| Cobre (sulfato cúprico pentahidratado) | 10 mg/kg | 
| Manganeso (sulfato manganoso monohidratado) | 7,50 mg/kg | 
| Zinc (óxido de zinc) | 120 mg/kg | 
| Selenio (selenito de sodio) | 0,10 mg/kg | 
| L-carnitina | 30 mg/kg | 
| Taurina | 100 mg/kg | 
Aditivos tecnológicos
Antioxidantes: Extractos de tocoferoles de aceites vegetales 140 mg/kg.
Programa de alimentación
| Peso Perro | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 6 meses | 12 meses | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 134 | 115 | 99 | 82 | 53 | 
| 5 | 266 | 229 | 196 | 162 | 105 | 
| 10 | 447 | 385 | 331 | 273 | 177 | 
| 15 | – | 521 | 447 | 370 | 239 | 
| 20 | – | – | 555 | 460 | 297 | 
| 30 | – | – | – | 623 | 402 | 
| 40 | – | – | – | – | 499 | 
| 50 | – | – | – | – | 590 | 





