Alimento idóneo para cachorros de razas grandes y gigantes hasta los 15 meses de edad.
Con croquetas más grandes y adecuadas para razas grandes, este alimento ha sido especialmente formulado para aportar al cachorro un nivel moderado de grasas para ayudar a mantener un peso adecuado y así agilizar las articulaciones. Gracias al aporte de proteínas frescas, se mejora el desarrollo de músculos y huesos fuertes. El equilibrio vitamínico-mineral refuerza el Sistema Inmunitario, fomentando las barreras protectoras de piel, pelo y mucosas.
Composición
- Pollo fresco (20%).
- Pollo deshidratado.
- Arroz (15%).
- Trigo.
- Maíz.
- Aceite de pollo.
- Cebada.
- Pescado deshidratado.
- Semillas de linaza.
- Pulpa de remolacha.
- Hidrolizado de hígado de pollo.
- Aceite de pescado.
- Sustancias minerales.
- Huevos.
- Levaduras.
- Manano-oligosacaridos (MOS 0,10%).
- Achicoria (FOS 0,05%).
- Yucca schidigera.
- Glucosamina (30 mg/kg).
- Condroitina (30 mg/kg).
Componentes analíticos
| Proteína bruta | 28% |
| Grasa bruta | 16% |
| Ácidos grasos omega-3 | 0,50% |
| Ácidos grasos omega-6 | 3% |
| Fibras brutas | 2,25% |
| Ceniza bruta | 8,50% |
| Calcio | 1,75% |
| Fósforo | 1,30% |
| EPA+DHA | 200 mg/kg |
Aditivos nutricionales
| Vitamina A | 17.000 UI/kg |
| Vitamina D3 | 1.250 UI/kg |
| Vitamina E | 125 mg/kg |
| Taurina | 30 mg/kg |
| Hierro (sulfato de hierro (II), monohidratado) | 75 mg/kg |
| Yodo (yoduro potásico) | 3,50 mg/kg |
| Cobre (sulfato cúprico pentahidratado) | 10 mg/kg |
| Manganeso (sulfato manganoso monohidratado) | 7,50 mg/kg |
| Zinc (óxido de zinc) | 120 mg/kg |
| Selenio (selenito de sodio) | 0,10 mg/kg |
| L-carnitina | 30 mg/kg |
Aditivos tecnológicos
Antioxidantes: Extractos de tocoferoles de aceites vegetales 110 mg/kg.
Programa de alimentación
| Peso Perro (kg) | 2 meses | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 18 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 287 g | – | – | – | – |
| 10 | 482 g | 422 g | – | – | – |
| 15 | 653 g | 572 g | 412 g | – | – |
| 20 | 811 g | 709 g | 511 g | 406 g | – |
| 30 | – | 961 g | 693 g | 550 g | 460 g |
| 50 | – | – | 1016 g | 807 g | 674 g |
| 60 | – | – | – | 925 g | 773 g |
| 70 | – | – | – | – | 868 g |





