limento idóneo para perros adultos a partir de los 7 años de edad o propensos a tener exceso de peso.
Las croquetas son más crujientes y fáciles de masticar para favorecer la digestión de perros mayores. Este alimento ha sido formulado por expertos veterinarios aportando a la mascota un alto contenido de proteínas frescas de origen animal que ayudarán a mantener un peso adecuado. Este alimento ayuda a reducir los efectos del envejecimiento gracias al complejo sinérgico de antioxidantes naturales (tocoferoles). Reduce el depósito de sarro en la dentadura gracias a los fosfatos de sodio que estabilizan el calcio presente en la saliva.
Composición
- Pollo fresco (20%).
- Cebada.
- Arroz (15%).
- Pollo deshidratado.
- Trigo.
- Pulpa de remolacha.
- Gluten de maíz.
- Hidrolizado de hígado de pollo.
- Aceite de pollo.
- Aceite de pescado.
- Semillas de linaza.
- Levaduras.
- Sustancias minerales.
- Achicoria (FOS 0,05%).
- Huevos.
- Manano-oligosacaridos (MOS 0,05%).
- Extractos de cítricos.
- Yucca schidigera.
Componentes analíticos
| Proteína bruta | 20% |
| Grasa bruta | 10% |
| Fibras brutas | 5% |
| Ceniza bruta | 8% |
| Calcio | 1,30% |
| Fósforo | 1% |
Aditivos nutricionales
| Vitamina A | 15.000 UI/kg |
| Vitamina D3 | 2.000 UI/kg |
| Vitamina E | 170 mg/kg |
| Vitamina C | 100 mg/kg |
| Hierro (sulfato de hierro (II), monohidratado) | 68 mg/kg |
| Yodo (yoduro potásico) | 3,20 mg/kg |
| Cobre (sulfato cúprico pentahidratado) | 9 mg/kg |
| Manganeso (sulfato manganoso monohidratado) | 6,80 mg/kg |
| Zinc (óxido de zinc) | 108 mg/kg |
| Selenio (selenito de sodio) | 0,10 mg/kg |
| L-carnitina | 70 mg/kg |
| Taurina | 760 mg/kg |
Aditivos tecnológicos
Antioxidantes: Extractos de tocoferoles de aceites vegetales 100 mg/kg.
Programa de alimentación
| Peso Perro (kg) | Mantenimiento (g) | Perder peso (g) |
|---|---|---|
| 2 | 60 | 27 |
| 5 | 119 | 53 |
| 10 | 200 | 90 |
| 15 | 270 | 122 |
| 20 | 336 | 151 |
| 25 | 397 | 179 |
| 30 | 455 | 205 |
| 40 | 564 | 254 |
| 50 | 667 | 300 |
| 60 | 765 | 344 |
| 70 | 859 | 386 |





